Alle Funktionen im Vergleich
| Funktion | Test | Solo | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Telefontrainings | 2 | 30 / Monat | 300 / Monat | nach Bedarf |
| Gesprächsanalysen | – | 10 / Monat | 100 / Monat | nach Bedarf |
| Mitarbeiter | 1 | 1 | bis 10 | unbegrenzt |
| Eigene Trainings (Studio) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trainingspläne | – | – | ✓ | ✓ |
| Team & Fortschritt | – | – | ✓ | ✓ |
| Live-Unterstützung | – | – | ✓ | ✓ |
| Eigene Gesprächsstandards | – | – | – | ✓ |
Alle Preise netto zzgl. MwSt. Nicht genutzte Kontingente verfallen am Monatsende.